Women's Size Guide
| US | UK | EU | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 8 | 6 | 38.5 | 24.5 | 9.64 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 25 | 9.84 |
| 9 | 7 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 10 | 8 | 41 | 26 | 10.23 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.5 | 10.43 |
| 11 | 9 | 42 | 27 | 10.63 |
| 11.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 | 10.83 |
| 12 | 10 | 43 | 28 | 11.02 |
| 12.5 | 10.5 | 43.5 | 28.5 | 11.22 |
| 13 | 11 | 44 | 29 | 11.41 |
Measure your foot length from heel to the longest toe. If you are between sizes, have wider feet, or prefer a roomier fit, we recommend choosing the larger size.