Women's Size Guide
| US | UK | EU | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
| 4 | 1.5 | 33.5 | 21 | 8.27 |
| 4.5 | 2.5 | 34 | 21.5 | 8.46 |
| 5 | 3 | 35 | 22 | 8.66 |
| 5.5 | 3.5 | 35.5 | 22.5 | 8.86 |
| 6 | 4 | 36 | 23 | 9.05 |
| 7 | 5 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 8 | 6 | 38.5 | 24.5 | 9.64 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 25 | 9.84 |
| 9 | 7 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 10 | 8 | 41 | 26 | 10.23 |
Measure your foot length from heel to the longest toe. If you are between sizes, have wider feet, or prefer a roomier fit, we recommend choosing the larger size.